РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 298

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
конденсатор SMD C0603-X7R-10v-1 мкФ-10% (CC0603KRX7R6BB105) (2010г.) (YAGEO/PHYCOMP) 3848 0,22 27.03.2024 14:27:48
конденсатор SMD C0603-NP0-50v-1 пФ+/-0,05пФ (CC0603JRNPO9BN1R0) (YAGEO) 1760 0,11 27.03.2024 14:27:48
конденсатор SMD C0603-NP0-50v-100 пФ-5% (CC0603JRNPO9BN101) (YAGEO - Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors) 300 0,03 27.03.2024 14:27:48
0603 NPO 50V 5% 270 PF (CC0603JRNPO9BN271) 2016г PHYCOMP 4000 3970 0,03 12.01.2024 12:12:29
0603 X7R 50V 10% 0,068 МКФ (CC0603KRX7R9BB683) 2006г PHYCOMP 4000 1400 0,04 12.01.2024 12:12:29
0603 X7R 50V 2,2 NF 10% (CC0603KRX7R9BB222) б/г YAGEO 4000 4000 0,03 12.01.2024 12:12:29
0603 0,033М X7R 50В 10% CC0603X333K500 Faithful Link 3660 0,07 12.01.2024 12:12:29
0603 0,15М Y5V 50В +80-20% TCC0603Y5V154Z500CT CCTC 3750 0,05 12.01.2024 12:12:29
0603 0,22М X7R 50В 10% TCC0603X7R224K500CT CCTC 2622 0,09 12.01.2024 12:12:29
0603 0,33М X7R 50В 10% TCC0603X7R334K500CT CCTC 2650 0,10 12.01.2024 12:12:29
0603 0,47М X7R 50В 10% TCC0603X7R474K500CT CCTC 4674 0,24 12.01.2024 12:12:29
0603 0,47М Y5V 25В 10% TCC0603X7R334K500CT Samsung 3700 0,07 12.01.2024 12:12:29
0603 0,68М Y5V 50В +80-20% TCC0603Y5V684Z500CT CCTC 3100 0,09 12.01.2024 12:12:29
0603 10ПФ NP0 50В 5% TCC0603COG100J500CT CCTC 1050 0,07 12.01.2024 12:12:29
0603 120ПФ NP0 50В 5% CC0603JRNPO9BN121 YAGEO 4000 0,05 12.01.2024 12:12:29
0603 1МКФ Y5V 50В +80-20% TCC0603Y5V105Z500CT CCTC 1650 0,08 12.01.2024 12:12:29
0603 2,2МКФ X5R 16В 10% TCC0603X5R225K160CT CCTC 2503 0,10 12.01.2024 12:12:29
0603 2,2МКФ X7R 16В 10% TCC0603X7R225K160CT CCTC 520 0,14 12.01.2024 12:12:29
0603 24ПФ NP0 50В 5% TCC0603COG240J500CT CCTC 4000 0,05 12.01.2024 12:12:29
0603 300ПФ NP0 50В 5% TCC0603COG301J500CT CCTC 3360 0,05 12.01.2024 12:12:29

Яндекс.Метрика